Španělsko, Itálie, Malta, Kypr, Izrael, Egypt, Jordánsko, Saúdská Arábie, Keňa, Tanzanie, Seychely, Mauricius, Réunion, Mosambik, Jihoafrická republika, Namibie, Svatá Helena, Brazílie, Barbados, Svatá Lucie, Martinik, Dominikánská republika, Bahamy, USA, Kanada, Grónsko, Island, Velká Británie, Francie, Nizozemsko, Německo
- Destinace: Středomoří, Arabský poloostrov, Indický oceán, Afrika, Jižní Amerika, Karibik, Mexická riviéra a Střední Amerika, Kanada a Nová Anglie, Arktida, Severní Evropa
- Přístavy: Barcelona , Palma de Mallorca , Syrakusy , Valletta , Limassol , Haifa , Port Said , Alexandrie , Sharm el-Sheikh , Safaga , Aqaba , Džidda , Mombasa , Zanzibar , Victoria , Port Louis , Pointe des Galets , Portuguese Island , Durban , Port Elizabeth , Kapské Město , Walvis Bay , Jamestown , Rio de Janeiro , Salvador de Bahía , Fazendinha , Manaus , Santarem , Belém , Bridgetown , Castries , Fort-de-France , Puerto Plata , Ocean Cay MSC Marine Reserve , Miami , New York , Newport , Halifax , Sydney , Charlottetown , Quebec City , Nuuk , Ísafjörður , Reykjavík , Belfast , Liverpool , Southampton , Le Havre , IJmuiden , Warnemünde
- Loď: (MSC Cruises)







































































































Barcelona
Palma de Mallorca
Syrakusy
Valletta
Limassol
Haifa
Port Said
Alexandrie
Sharm el-Sheikh
Safaga
Aqaba
Džidda
Mombasa
Zanzibar
Victoria
Port Louis
Pointe des Galets
Portuguese Island
Durban
Port Elizabeth
Kapské Město
Walvis Bay
Jamestown
Rio de Janeiro
Salvador de Bahía
Fazendinha
Manaus
Santarem
Belém
Bridgetown
Castries
Fort-de-France
Puerto Plata
Ocean Cay MSC Marine Reserve
Miami
New York
Newport
Halifax
Sydney
Charlottetown
Quebec City
Nuuk
Ísafjörður
Reykjavík
Belfast
Liverpool
Southampton
Le Havre
IJmuiden
Warnemünde
Den | Přístav | Připlutí | Vyplutí |
---|---|---|---|
1. | Barcelona (Španělsko) | - | 19:00 |
2. | Palma de Mallorca (Španělsko) | 08:00 | 18:00 |
3. | na moři | - | - |
4. | Syrakusy (Itálie) | 09:00 | 19:00 |
5. | Valletta (Malta) | 08:00 | 18:00 |
6. | na moři | - | - |
7. | na moři | - | - |
8. | Limassol (Kypr) | 08:00 | 18:00 |
9. | Haifa (Izrael) | 08:00 | - |
10. | Haifa (Izrael) | - | 18:00 |
11. | Port Said (Egypt) | 06:00 | 09:00 |
11. | Alexandrie (Egypt) | 20:00 | 23:00 |
12. | Suezský průplav - plavba (Egypt) | 17:00 | 17:30 |
13. | Suezský průplav - plavba (Egypt) | 16:00 | 16:30 |
14. | Sharm el-Sheikh (Egypt) | 08:00 | 18:00 |
15. | Safaga (Egypt) | 07:00 | 21:00 |
16. | Aqaba (Jordánsko) | 08:00 | 20:00 |
17. | na moři | - | - |
18. | Džidda (Saúdská Arábie) | 08:00 | - |
19. | Džidda (Saúdská Arábie) | - | 18:00 |
20. | na moři | - | - |
21. | na moři | - | - |
22. | na moři | - | - |
23. | na moři | - | - |
24. | na moři | - | - |
25. | na moři | - | - |
26. | na moři | - | - |
27. | Mombasa (Keňa) | 08:00 | 18:00 |
28. | Zanzibar (Tanzanie) | 08:00 | 18:00 |
29. | na moři | - | - |
30. | na moři | - | - |
31. | Victoria (Seychely) | 08:00 | 18:00 |
32. | na moři | - | - |
33. | na moři | - | - |
34. | Port Louis (Mauricius) | 08:00 | 18:00 |
35. | Pointe des Galets (Réunion) | 08:00 | 18:00 |
36. | na moři | - | - |
37. | na moři | - | - |
38. | na moři | - | - |
39. | Portuguese Island (Mosambik) | 08:00 | 18:00 |
40. | na moři | - | - |
41. | Durban (Jihoafrická republika) | 08:00 | 18:00 |
42. | na moři | - | - |
43. | Port Elizabeth (Jihoafrická republika) | 08:00 | 18:00 |
44. | na moři | - | - |
45. | Kapské Město (Jihoafrická republika) | 08:00 | - |
46. | Kapské Město (Jihoafrická republika) | - | 16:00 |
47. | na moři | - | - |
48. | Walvis Bay (Namibie) | 09:00 | - |
49. | Walvis Bay (Namibie) | - | 13:00 |
50. | na moři | - | - |
51. | na moři | - | - |
52. | Jamestown (Svatá Helena) | 08:00 | 16:00 |
53. | na moři | - | - |
54. | na moři | - | - |
55. | na moři | - | - |
56. | na moři | - | - |
57. | Rio de Janeiro (Brazílie) | 11:00 | - |
58. | Rio de Janeiro (Brazílie) | - | 16:00 |
59. | na moři | - | - |
60. | Salvador de Bahía (Brazílie) | 11:00 | 20:00 |
61. | na moři | - | - |
62. | na moři | - | - |
63. | na moři | - | - |
64. | na moři | - | - |
65. | Fazendinha (Brazílie) | 07:00 | 12:00 |
66. | na moři | - | - |
67. | Manaus (Brazílie) | 08:00 | - |
68. | Manaus (Brazílie) | - | 18:00 |
69. | na moři | - | - |
70. | Santarem (Brazílie) | 06:00 | 18:00 |
71. | Fazendinha (Brazílie) | 12:00 | 15:00 |
72. | Belém (Brazílie) | 11:00 | 22:00 |
73. | na moři | - | - |
74. | na moři | - | - |
75. | na moři | - | - |
76. | Bridgetown (Barbados) | 08:00 | 18:00 |
77. | Castries (Svatá Lucie) | 08:00 | 18:00 |
78. | Fort-de-France (Martinik) | 08:00 | 18:00 |
79. | na moři | - | - |
80. | Puerto Plata (Dominikánská republika) | 08:00 | 18:00 |
81. | na moři | - | - |
82. | Ocean Cay MSC Marine Reserve (Bahamy) | 07:00 | 22:00 |
83. | Miami (USA) | 07:00 | - |
84. | Miami (USA) | - | 20:00 |
85. | na moři | - | - |
86. | na moři | - | - |
87. | New York (USA) | 08:00 | - |
88. | New York (USA) | - | 18:00 |
89. | Newport (USA) | 08:00 | 18:00 |
90. | na moři | - | - |
91. | Halifax (Kanada) | 08:00 | 18:00 |
92. | Sydney (Kanada) | 09:00 | 18:00 |
93. | Charlottetown (Kanada) | 08:00 | 18:00 |
94. | na moři | - | - |
95. | Quebec City (Kanada) | 09:00 | - |
96. | Quebec City (Kanada) | - | - |
97. | Quebec City (Kanada) | - | 12:00 |
98. | na moři | - | - |
99. | na moři | - | - |
100. | na moři | - | - |
101. | Nuuk (Grónsko) | 08:00 | - |
102. | Nuuk (Grónsko) | - | 18:00 |
103. | na moři | - | - |
104. | na moři | - | - |
105. | na moři | - | - |
106. | Ísafjörður (Island) | 08:00 | 18:00 |
107. | Reykjavík (Island) | 07:00 | - |
108. | Reykjavík (Island) | - | 12:00 |
109. | na moři | - | - |
110. | Belfast (Velká Británie) | 09:00 | 18:00 |
111. | Liverpool (Velká Británie) | 08:00 | 18:00 |
112. | na moři | - | - |
113. | Southampton (Velká Británie) | 08:00 | 20:00 |
114. | na moři | - | - |
115. | Le Havre (Francie) | 08:00 | 20:00 |
116. | na moři | - | - |
117. | IJmuiden (Nizozemsko) | 08:00 | 18:00 |
118. | na moři | - | - |
119. | Warnemünde (Německo) | 09:00 | - |
Informace o lodi pro vás připravujeme.
Cena zájezdu zahrnuje
- ubytování na lodi v kajutě dle výběru
- vybraný balíček služeb Bella, Fantastica, Aurea či Yacht Club
- plavbu dle trasy
- plnou penzi na lodi včetně odpoledního čaje a půlnočních bufetů
- voda, čaj, káva, zmrzlina a led z automatů v samoobslužné restauraci v době jídel
- portýrské služby při nalodění a vylodění
- kajutového stewarda
- dětský a mládežnický klub
- přístup na kulturní a sportovní akce během plavby
- sportovní a relaxační zařízení lodi (fitness, vířivky, bazény)
Cena zájezdu nezahrnuje
- dopravu do a z přístavu
- víza či vstupní povolení, jsou-li potřeba
- fakultativní výlety
- povinný servisní poplatek splatný na lodi
- kadeřnický salon, wellness či podobné služby
Ceny pro děti platí při ubytování na jedné kajutě se 2 dospělými.
Nabídka termínů
Všechny termíny jsou momentálně vyprodané. |
Fulltextové vyhledávání
Proč cestovat s námi?
- 1 Máme širokou a aktuální nabídku plaveb z celého světa.
- 2 Naši zaměstnanci jsou profesionálové, kteří perfektně znají specifika plaveb.
- 3 Jako první v ČR jsme vydali specializovaný katalog pouze na plavby.
- 4 Je za námi 20 let zkušeností a renomé silné cestovní kanceláře ESO travel.
- 5 U nás si plavbu vybere opravdu každý, kdo hledá kvalitu, spolehlivost a luxus.