USA, Mexiko, Honduras
- Destinace: Karibik
- Přístavy: Galveston , Costa Maya , Roatán , Cozumel
- Počet nocí: 7
- Loď: MSC Seascape (MSC Cruises)
- Strava: Plná penze
Vybraný termín: 6.9.2026 – 13.9.2026 (7 nocí) změnit |
Den | Přístav | Připlutí | Vyplutí |
---|---|---|---|
1. | Galveston (USA) | - | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
1. | Galveston (USA) | 07:00 | 18:00 |
1. | na moři | - | - |
2. | na moři | - | - |
4. | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
5. | Roatán (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
6. | Cozumel (Mexiko) | 08:00 | 16:00 |
6. | na moři | - | - |
8. | Galveston (USA) | 07:00 | - |
Informace o lodi pro vás připravujeme.
Cena zájezdu zahrnuje
- ubytování na lodi v kajutě dle výběru
- vybraný balíček služeb Bella, Fantastica, Aurea či Yacht Club
- plavbu dle trasy
- plnou penzi na lodi včetně odpoledního čaje a půlnočních bufetů
- voda, čaj, káva, zmrzlina a led z automatů v samoobslužné restauraci v době jídel
- portýrské služby při nalodění a vylodění
- kajutového stewarda
- dětský a mládežnický klub
- přístup na kulturní a sportovní akce během plavby
- sportovní a relaxační zařízení lodi (fitness, vířivky, bazény)
Cena zájezdu nezahrnuje
- dopravu do a z přístavu
- víza či vstupní povolení, jsou-li potřeba
- fakultativní výlety
- povinný servisní poplatek splatný na lodi
- kadeřnický salon, wellness či podobné služby
Ceny pro děti platí při ubytování na jedné kajutě se 2 dospělými.
Fulltextové vyhledávání
Proč cestovat s námi?
- 1 Máme širokou a aktuální nabídku plaveb z celého světa.
- 2 Naši zaměstnanci jsou profesionálové, kteří perfektně znají specifika plaveb.
- 3 Jako první v ČR jsme vydali specializovaný katalog pouze na plavby.
- 4 Je za námi 20 let zkušeností a renomé silné cestovní kanceláře ESO travel.
- 5 U nás si plavbu vybere opravdu každý, kdo hledá kvalitu, spolehlivost a luxus.