USA, Svatý Martin, Dominika, Barbados, Brazílie, Uruguay, Argentina, Velká Británie, Namibie, Jihoafrická republika, Mosambik, Mayotte, Madagarskar, Seychely, Maledivy, Indie, Srí Lanka, Thajsko, Malajsie, Singapur, Kambodža, Vietnam, Hongkong, Čína, Japonsko, Tchaj-wan, Filipíny, Brunej, Indonésie, Austrálie, Tasmánie, Nový Zéland, Nová Kaledonie, Vanuatu, Fidži, Samoa, Americká Samoa, Francouzská Polynésie, Havaj, Mexiko, Guatemala, Nikaragua, Kostarika, Kolumbie, Kajmanské ostrovy
- Destinace: Asie
- Přístavy: Miami , Philipsburg , Roseau , Bridgetown , Alter do Chao , Parintins , Manaus , Boca da Valeriea , Santarem , Salvador de Bahía , Rio de Janeiro , Montevideo , Buenos Aires , Punta del Este , Edinburgh , Walvis Bay , Lüderitz , Kapské Město , Mossel Bay , Durban , Richards Bay , Maputo , Longoni , Nosy Be , Antsiranana , Mahé , La Digue , Male , Mangalúru , Kóčin , Kolombo , Hambantota , Phuket , Penang , Port Klang / Kuala Lumpur , Singapur , Ko Samui , Laem Chabang / Bangkok , Sihanouville , Ho Či Minovo Město , Nha Trang , Chan May , Hongkong , Baoshan / Šanghaj , Nagasaki , Kagošima , Ishigaki , Keelung , Kao-siung , Manila , Kota Kinabalu , Muara / Bandar Seri Begawan , Semarang , Surabaya , Celukan Bawang , Benoa / Bali , Komodo , Broome , Geraldton , Fremantle / Perth , Busselton , Albany , Esperance , Adelaide , Penneshaw , Portland , Melbourne , Geelong , Burnie , Eden , Sydney , Picton , Wellington , Napier , Tauranga , Auckland , Bay of Islands , Nouméa , Mystery Island , Port Vila , Champagne Bay , Lautoka , Suva , Apia , Pago Pago , Bora Bora , Raiatea , Papeete , Moorea , Fakarava , Nuku Hiva , Honolulu , Hilo , San Diego , Ensenada , Cabo San Lucas , Zihuatanejo , Puerto Quetzal , Corinto , Puntarenas , Cartagena , George Town , Miami
- Loď: (Oceania Cruises)















































































































































































































Miami
Philipsburg
Roseau
Bridgetown
Alter do Chao
Parintins
Manaus
Boca da Valeriea
Santarem
Salvador de Bahía
Rio de Janeiro
Montevideo
Buenos Aires
Punta del Este
Edinburgh
Walvis Bay
Lüderitz
Kapské Město
Mossel Bay
Durban
Richards Bay
Maputo
Longoni
Nosy Be
Antsiranana
Mahé
La Digue
Male
Mangalúru
Kóčin
Kolombo
Hambantota
Phuket
Penang
Port Klang / Kuala Lumpur
Singapur
Ko Samui
Laem Chabang / Bangkok
Sihanouville
Ho Či Minovo Město
Nha Trang
Chan May
Hongkong
Baoshan / Šanghaj
Nagasaki
Kagošima
Ishigaki
Keelung
Kao-siung
Manila
Kota Kinabalu
Muara / Bandar Seri Begawan
Semarang
Surabaya
Celukan Bawang
Benoa / Bali
Komodo
Broome
Geraldton
Fremantle / Perth
Busselton
Albany
Esperance
Adelaide
Penneshaw
Portland
Melbourne
Geelong
Burnie
Eden
Sydney
Picton
Wellington
Napier
Tauranga
Auckland
Bay of Islands
Nouméa
Mystery Island
Port Vila
Champagne Bay
Lautoka
Suva
Apia
Pago Pago
Bora Bora
Raiatea
Papeete
Moorea
Fakarava
Nuku Hiva
Honolulu
Hilo
San Diego
Ensenada
Cabo San Lucas
Zihuatanejo
Puerto Quetzal
Corinto
Puntarenas
Cartagena
George Town
Den | Přístav | Připlutí | Vyplutí |
---|---|---|---|
1. | Miami (USA) | 06:00 | 20:00 |
2. | na moři | - | - |
3. | na moři | - | - |
4. | Philipsburg (Svatý Martin) | 12:00 | 20:00 |
5. | Roseau (Dominika) | 09:00 | 18:00 |
6. | Bridgetown (Barbados) | 07:00 | 16:00 |
7. | na moři | - | - |
8. | na moři | - | - |
9. | na moři | - | - |
10. | Alter do Chao (Brazílie) | 11:00 | 18:00 |
11. | Parintins (Brazílie) | 07:00 | 15:00 |
12. | Manaus (Brazílie) | 08:00 | - |
13. | Manaus (Brazílie) | - | 15:00 |
14. | Boca da Valeriea (Brazílie) | 10:00 | 18:00 |
15. | Santarem (Brazílie) | 07:00 | 13:00 |
16. | na moři | - | - |
17. | na moři | - | - |
18. | na moři | - | - |
19. | na moři | - | - |
20. | Salvador de Bahía (Brazílie) | 07:00 | 16:00 |
21. | na moři | - | - |
22. | Rio de Janeiro (Brazílie) | 13:00 | - |
23. | Rio de Janeiro (Brazílie) | - | 17:00 |
24. | na moři | - | - |
25. | na moři | - | - |
26. | Montevideo (Uruguay) | 08:00 | 18:00 |
27. | Buenos Aires (Argentina) | 07:00 | - |
28. | Buenos Aires (Argentina) | - | 18:00 |
29. | Punta del Este (Uruguay) | 08:00 | 18:00 |
30. | na moři | - | - |
31. | na moři | - | - |
32. | na moři | - | - |
33. | na moři | - | - |
34. | na moři | - | - |
35. | Edinburgh (Velká Británie) | 08:00 | 17:00 |
36. | na moři | - | - |
37. | na moři | - | - |
38. | na moři | - | - |
39. | na moři | - | - |
40. | Walvis Bay (Namibie) | 07:00 | - |
41. | Walvis Bay (Namibie) | - | 17:00 |
42. | Lüderitz (Namibie) | 09:00 | 19:00 |
43. | na moři | - | - |
44. | Kapské Město (Jihoafrická republika) | 08:00 | - |
45. | Kapské Město (Jihoafrická republika) | - | 18:00 |
46. | Mossel Bay (Jihoafrická republika) | 11:00 | 20:00 |
47. | na moři | - | - |
48. | Durban (Jihoafrická republika) | 08:00 | 23:00 |
49. | Richards Bay (Jihoafrická republika) | 07:00 | - |
50. | Richards Bay (Jihoafrická republika) | - | 15:00 |
51. | Maputo (Mosambik) | 08:00 | 17:00 |
52. | na moři | - | - |
53. | na moři | - | - |
54. | Longoni (Mayotte) | 11:00 | 19:00 |
55. | Nosy Be (Madagarskar) | 09:30 | 17:30 |
56. | Antsiranana (Madagarskar) | 07:00 | 16:00 |
57. | na moři | - | - |
58. | Mahé (Seychely) | 08:00 | 20:00 |
59. | La Digue (Seychely) | 07:00 | 17:00 |
60. | na moři | - | - |
61. | na moři | - | - |
62. | na moři | - | - |
63. | Male (Maledivy) | 07:00 | - |
64. | Male (Maledivy) | - | 17:00 |
65. | na moři | - | - |
66. | Mangalúru (Indie) | 07:00 | 17:00 |
67. | Kóčin (Indie) | 07:00 | 15:00 |
68. | Kolombo (Srí Lanka) | 12:00 | - |
69. | Kolombo (Srí Lanka) | - | 17:00 |
70. | Hambantota (Srí Lanka) | 07:00 | 17:00 |
71. | na moři | - | - |
72. | na moři | - | - |
73. | Phuket (Thajsko) | 07:00 | - |
74. | Phuket (Thajsko) | - | 17:00 |
75. | Penang (Malajsie) | 08:00 | 17:00 |
76. | Port Klang / Kuala Lumpur (Malajsie) | 08:00 | 18:00 |
77. | Singapur (Singapur) | 09:00 | - |
78. | Singapur (Singapur) | - | 19:00 |
79. | na moři | - | - |
80. | Ko Samui (Thajsko) | 08:00 | 17:00 |
81. | Laem Chabang / Bangkok (Thajsko) | 10:00 | - |
82. | Laem Chabang / Bangkok (Thajsko) | - | 15:00 |
83. | Sihanouville (Kambodža) | 10:00 | 21:00 |
84. | na moři | - | - |
85. | Ho Či Minovo Město (Vietnam) | 08:00 | - |
86. | Ho Či Minovo Město (Vietnam) | - | 14:00 |
87. | Nha Trang (Vietnam) | 08:00 | 16:00 |
88. | Chan May (Vietnam) | 11:00 | 20:00 |
89. | na moři | - | - |
90. | Hongkong (Hongkong) | 07:00 | 21:00 |
91. | na moři | - | - |
92. | na moři | - | - |
93. | Baoshan / Šanghaj (Čína) | 08:00 | - |
94. | Baoshan / Šanghaj (Čína) | - | 17:00 |
95. | na moři | - | - |
96. | Nagasaki (Japonsko) | 08:00 | 18:00 |
97. | Kagošima (Japonsko) | 08:00 | 19:00 |
98. | na moři | - | - |
99. | Ishigaki (Japonsko) | 10:00 | 19:00 |
100. | Keelung (Tchaj-wan) | 06:00 | 18:00 |
101. | Kao-siung (Tchaj-wan) | 10:00 | 19:00 |
102. | na moři | - | - |
103. | Manila (Filipíny) | 08:00 | 19:00 |
104. | na moři | - | - |
105. | Kota Kinabalu (Malajsie) | 09:00 | 19:00 |
106. | Muara / Bandar Seri Begawan (Brunej) | 07:00 | 16:00 |
107. | na moři | - | - |
108. | na moři | - | - |
109. | Semarang (Indonésie) | 08:00 | 18:00 |
110. | Surabaya (Indonésie) | 09:00 | 19:00 |
111. | Celukan Bawang (Indonésie) | 08:00 | 19:00 |
112. | Benoa / Bali (Indonésie) | 07:00 | - |
113. | Benoa / Bali (Indonésie) | - | 15:00 |
114. | Komodo (Indonésie) | 09:00 | 18:00 |
115. | na moři | - | - |
116. | Broome (Austrálie) | 08:00 | 18:00 |
117. | na moři | - | - |
118. | na moři | - | - |
119. | Geraldton (Austrálie) | 07:00 | 16:00 |
120. | Fremantle / Perth (Austrálie) | 07:00 | 21:00 |
121. | Busselton (Austrálie) | 07:00 | 16:00 |
122. | Albany (Austrálie) | 10:00 | 18:00 |
123. | Esperance (Austrálie) | 09:00 | 18:00 |
124. | na moři | - | - |
125. | na moři | - | - |
126. | Adelaide (Austrálie) | 07:00 | - |
127. | Adelaide (Austrálie) | - | 23:00 |
128. | Penneshaw (Austrálie) | 07:00 | 16:00 |
129. | Portland (Austrálie) | 09:00 | 18:00 |
130. | Melbourne (Austrálie) | 09:00 | 23:00 |
131. | Geelong (Austrálie) | 07:00 | 17:00 |
132. | Burnie (Tasmánie) | 09:00 | 19:00 |
133. | na moři | - | - |
134. | Eden (Austrálie) | 07:00 | 16:00 |
135. | Sydney (Austrálie) | 08:00 | - |
136. | Sydney (Austrálie) | - | 17:00 |
137. | na moři | - | - |
138. | na moři | - | - |
139. | na moři | - | - |
140. | Picton (Nový Zéland) | 08:00 | 21:00 |
141. | Wellington (Nový Zéland) | 07:00 | 17:00 |
142. | Napier (Nový Zéland) | 08:00 | 16:00 |
143. | Tauranga (Nový Zéland) | 11:00 | 19:00 |
144. | Auckland (Nový Zéland) | 07:00 | - |
145. | Auckland (Nový Zéland) | - | 18:00 |
146. | Bay of Islands (Nový Zéland) | 07:00 | 17:00 |
147. | na moři | - | - |
148. | na moři | - | - |
149. | Nouméa (Nová Kaledonie) | 07:00 | 18:00 |
150. | Mystery Island (Vanuatu) | 10:00 | 19:00 |
151. | Port Vila (Vanuatu) | 08:00 | 18:00 |
152. | Champagne Bay (Vanuatu) | 08:00 | 17:00 |
153. | na moři | - | - |
154. | Lautoka (Fidži) | 08:00 | 18:00 |
155. | Suva (Fidži) | 08:00 | 17:00 |
156. | na moři | - | - |
157. | na moři | - | - |
158. | Apia (Samoa) | 09:00 | 18:00 |
159. | Pago Pago (Americká Samoa) | 08:00 | 17:00 |
160. | na moři | - | - |
161. | na moři | - | - |
162. | Bora Bora (Francouzská Polynésie) | 11:00 | - |
163. | Bora Bora (Francouzská Polynésie) | - | 23:00 |
164. | Raiatea (Francouzská Polynésie) | 07:00 | 18:00 |
165. | Papeete (Francouzská Polynésie) | 05:00 | - |
166. | Papeete (Francouzská Polynésie) | - | 05:00 |
167. | Moorea (Francouzská Polynésie) | 08:00 | 16:00 |
168. | Fakarava (Francouzská Polynésie) | 09:00 | 17:00 |
169. | na moři | - | - |
170. | Nuku Hiva (Francouzská Polynésie) | 07:00 | 15:00 |
171. | na moři | - | - |
172. | na moři | - | - |
173. | na moři | - | - |
174. | na moři | - | - |
175. | Honolulu (USA) | 15:00 | - |
176. | Honolulu (USA) | - | 18:00 |
177. | Hilo (Havaj) | 08:00 | 17:00 |
178. | na moři | - | - |
179. | na moři | - | - |
180. | na moři | - | - |
181. | na moři | - | - |
182. | na moři | - | - |
183. | San Diego (USA) | 05:00 | 21:00 |
184. | Ensenada (Mexiko) | 07:00 | 14:00 |
185. | na moři | - | - |
186. | Cabo San Lucas (Mexiko) | 10:00 | 20:00 |
187. | na moři | - | - |
188. | Zihuatanejo (Mexiko) | 07:00 | 16:00 |
189. | na moři | - | - |
190. | Puerto Quetzal (Guatemala) | 08:00 | 17:00 |
191. | Corinto (Nikaragua) | 08:00 | 16:00 |
192. | Puntarenas (Kostarika) | 10:00 | 20:00 |
193. | na moři | - | - |
194. | na moři | - | - |
195. | Cartagena (Kolumbie) | 10:00 | 17:00 |
196. | na moři | - | - |
197. | George Town (Kajmanské ostrovy) | 08:00 | 16:00 |
198. | na moři | - | - |
199. | Miami (USA) | 07:00 | 19:00 |
Informace o lodi pro vás připravujeme.
Cena zájezdu zahrnuje
Cena zájezdu nezahrnuje
Nabídka termínů
Všechny termíny jsou momentálně vyprodané. |
Fulltextové vyhledávání
Proč cestovat s námi?
- 1 Máme širokou a aktuální nabídku plaveb z celého světa.
- 2 Naši zaměstnanci jsou profesionálové, kteří perfektně znají specifika plaveb.
- 3 Jako první v ČR jsme vydali specializovaný katalog pouze na plavby.
- 4 Je za námi 20 let zkušeností a renomé silné cestovní kanceláře ESO travel.
- 5 U nás si plavbu vybere opravdu každý, kdo hledá kvalitu, spolehlivost a luxus.